Хостинг Обзор

АРХИВНАЯ КОПИЯ САЙТА

рабочая версия здесь
   Главная страницаКарта сайтаДобавить в избранноеОтправить ссылкуОбратная связь
начало > каталог > провайдеры > регистрация домена


 Проекту 23.1 лет  

навигация по сайту



клуб провайдеров

клуб в offline
акция:
хостинг - доброму делу
проект: горячая линия
проект: путеводитель
проект: скидка
 


новости сайта

08.10.2014
Конференция WHD.local [»]
  
27.11.2012
"ХостОбзор:ONLINE" - новый инструмент консолидации рынка хостинга [»]
  
все новости сайта 


новости провайдеров

29.04.2015
AGAVA
График работы в праздничные дни
[»»»]
  
20.03.2015
MegaHoster.Net
Обновление линейки серверов во Франции и США
[»»»]
  
13.03.2015
ProHoster
МЕГА РАСПРОДАЖА. VPS СЕРВЕРА ОТ 5$. УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ СВОЙ СЕРВЕР!!!
[»»»]
  
12.03.2015
BerNet.ru
3 сайта + домен в подарок за 1010 рублей в год!
[»»»]
  
30.12.2014
БИТВЕБ
Мощные виртуальные сервера по доступным ценам в Европе!
[»»»]
  
лента новостей 
  
управление подпиской 

 инструкция
 

Новости в LiveJournal
 


партнеры

stat.nic.ru
stat.nic.ru - cтатистика регистрации и делегирования доменов в зоне RU
  
список партнеров 
  


размещение рекламы

баннеры hostobzor.ru


Регистрация домена

тарифные планы

Хостинг-провайдер - DomainContext.
Последняя дата сверки информации - 08.07.2009.

Для клиентов хостинга или других услуг специальные цены не установлены.

Для клиентов, не заказывавших хостинг или другие услуги
 ЗонаСтоимоcть, (руб./год) мин. период
 (мес.)
 Регистратор
первый годпоследующие годы
 ac2359.50 (75.00 USD)2359.50 (75.00 USD) 12DomainContext
 ag3743.74 (119.00 USD)3743.74 (119.00 USD) 12DomainContext
 asia501.79 (15.95 USD)501.79 (15.95 USD) 12DomainContext
 be407.41 (12.95 USD)407.41 (12.95 USD) 1DomainContext
 biz282.83 (8.99 USD)282.83 (8.99 USD) 12DomainContext
 bz784.93 (24.95 USD)784.93 (24.95 USD) 12DomainContext
 cc627.63 (19.95 USD)627.63 (19.95 USD) 12DomainContext
 ch690.55 (21.95 USD)690.55 (21.95 USD) 12DomainContext
 cn753.47 (23.95 USD)753.47 (23.95 USD) 12DomainContext
 com282.83 (8.99 USD)282.83 (8.99 USD) 12DomainContext
 cx1730.30 (55.00 USD)1730.30 (55.00 USD) 12DomainContext
 cz942.23 (29.95 USD)942.23 (29.95 USD) 12DomainContext
 de533.25 (16.95 USD)533.25 (16.95 USD) 12DomainContext
 eu.com784.93 (24.95 USD)784.93 (24.95 USD) 12DomainContext
 fm2485.34 (79.00 USD)2485.34 (79.00 USD) 12DomainContext
 gd847.85 (26.95 USD)847.85 (26.95 USD) 12DomainContext
 gs784.93 (24.95 USD)784.93 (24.95 USD) 12DomainContext
 hn2799.94 (89.00 USD)2799.94 (89.00 USD) 12DomainContext
 in172.72 (5.49 USD)172.72 (5.49 USD) 12DomainContext
 info282.83 (8.99 USD)282.83 (8.99 USD) 12DomainContext
 io2170.74 (69.00 USD)2170.74 (69.00 USD) 12DomainContext
 jp2674.10 (85.00 USD)2674.10 (85.00 USD) 12DomainContext
 la1226.94 (39.00 USD)1226.94 (39.00 USD) 12DomainContext
 lc2485.34 (79.00 USD)2485.34 (79.00 USD) 12DomainContext
 li690.55 (21.95 USD)690.55 (21.95 USD) 12DomainContext
 mn1415.70 (45.00 USD)1415.70 (45.00 USD) 12DomainContext
 mobi518.78 (16.49 USD)518.78 (16.49 USD) 12DomainContext
 ms1231.66 (39.15 USD)1231.66 (39.15 USD) 12DomainContext
 mu2831.40 (90.00 USD)2831.40 (90.00 USD) 12DomainContext
 name282.83 (8.99 USD)282.83 (8.99 USD) 12DomainContext
 net219.91 (6.99 USD)282.83 (8.99 USD) 12DomainContext
 org282.83 (8.99 USD)282.83 (8.99 USD) 12DomainContext
 pl1541.54 (49.00 USD)1541.54 (49.00 USD) 12DomainContext
 ru597.74 (19.00 USD)440.44 (14.00 USD) 12DomainContext
 ru.com1415.70 (45.00 USD)1415.70 (45.00 USD) 12DomainContext
 sc3680.82 (117.00 USD)3680.82 (117.00 USD) 12DomainContext
 sh2170.74 (69.00 USD)2170.74 (69.00 USD) 12DomainContext
 su597.74 (19.00 USD)597.74 (19.00 USD) 12DomainContext
 tc784.93 (24.95 USD)784.93 (24.95 USD) 12DomainContext
 tel407.41 (12.95 USD)377.52 (12.00 USD) 12DomainContext
 tl1415.70 (45.00 USD)1415.70 (45.00 USD) 12DomainContext
 travel3743.74 (119.00 USD)3743.74 (119.00 USD) 12DomainContext
 tv659.09 (20.95 USD)942.23 (29.95 USD) 12DomainContext
 us156.99 (4.99 USD)282.83 (8.99 USD) 12DomainContext
 us.com784.93 (24.95 USD)784.93 (24.95 USD) 12DomainContext
 vc1226.94 (39.00 USD)1226.94 (39.00 USD) 12DomainContext
 vg784.93 (24.95 USD)784.93 (24.95 USD) 12DomainContext
 ws313.03 (9.95 USD)313.03 (9.95 USD) 12DomainContext

Примечание
1. Данные введены в базу хостинг-провайдером.
2. Актуальность информации в базе данных поддерживают хостинг-провайдеры.
3. Стоимость в скобках приведена в валюте провайдера. Стоимость в рублях получена расчетным путем по курсу, установленному провайдером.
4. Проект hostobzor.ru не несет ответственность за достоверность опубликованных провайдером данных.

 
! Вопрос от хостинг-провайдера:
все вопросы Что для Вас является важным при выборе хостинга?
Выберите тот вариант, который действительно является для Вас решающим при выборе хостинга.


 
    Яндекс цитирования©2001-2024 Петр П.Паламарчук Все права защищены. Каталог статей.
Статьи